原发布日期:2008-05-19 原浏览量:798
车型 | 市场价 | 购置税 | 上牌费 | 交强险 | 市场包牌价格 | 广商大客户专享价格 | |
新宝来 | 宝来1.6时尚型MT | 123800 | 9299 | 1000 | 950 | ¥135,409 | ¥120,410 |
宝来1.6时尚型AT | 135800 | 10239 | 1000 | 950 | ¥147,989 | ¥131,990 | |
宝来1.6豪华型MT | 128800 | 9726 | 1000 | 950 | ¥140,476 | ¥125,480 | |
宝来1.6豪华型AT | 140800 | 10667 | 1000 | 950 | ¥153,417 | ¥137,420 | |
新宝来HS 两厢 | 宝来1.6HS时尚型MT | 114500 | 8504 | 1000 | 950 | ¥124,954 | ¥109,950 |
宝来1.6HS时尚型AT | 126500 | 9444 | 1000 | 950 | ¥137,894 | ¥121,890 | |
宝来1.6HS豪华型MT | 121500 | 9103 | 1000 | 950 | ¥132,553 | ¥117,550 | |
宝来1.6HS豪华型AT | 133500 | 10043 | 1000 | 950 | ¥145,493 | ¥129,490 | |
速腾 | 速腾1.6时尚版MT | 138800 | 11094 | 1000 | 950 | ¥151,844 | ¥142,840 |
速腾1.6时尚版AT | 149800 | 11948 | 1000 | 950 | ¥163,698 | ¥155,700 | |
速腾2.0时尚版MT | 157800 | 12632 | 1000 | 950 | ¥172,382 | ¥163,380 | |
速腾2.0时尚版AT | 169800 | 13658 | 1000 | 950 | ¥185,408 | ¥176,410 | |
速腾1.8T舒适版MT | 169800 | 13829 | 1000 | 950 | ¥185,579 | ¥177,579 | |
速腾1.8T舒适版AT | 181800 | 15538 | 1000 | 950 | ¥199,288 | ¥191,290 | |
迈腾 | 迈腾2.0标准版MT | 192800 | 14342 | 1000 | 950 | ¥209,092 | ¥184,090 |
迈腾1.8TSI标准版MT | 199800 | 14940 | 1000 | 950 | ¥216,690 | ¥191,690 | |
迈腾1.8TSI技术版MT | 216800 | 16393 | 1000 | 950 | ¥235,143 | ¥210,140 | |
迈腾1.8TSI技术版AT | 229800 | 18700 | 1000 | 950 | ¥250,450 | ¥239,450 | |
迈腾1.8TSI舒适版MT | 227800 | 17333 | 1000 | 950 | ¥247,083 | ¥222,083 | |
迈腾1.8TSI舒适版AT | 239800 | 19556 | 1000 | 950 | ¥261,306 | ¥250,310 | |
迈腾1.8TSI豪华版AT | 249800 | 20495 | 1000 | 950 | ¥272,245 | ¥262,250 | |
迈腾2.0TSI舒适版AT | 265800 | 22290 | 1000 | 950 | ¥290,040 | ¥285,040 | |
迈腾2.0TSI豪华版AT | 279800 | 23487 | 1000 | 950 | ¥305,237 | ¥300,237 | |
捷达 | 捷达CIX伙伴 | 76800 | 6051 | 1000 | 950 | ¥84,801 | ¥78,800 |
捷达CIF春天手动 | 89800 | 7162 | 1000 | 950 | ¥98,912 | ¥92,910 | |
捷达CIF春天自动 | 101800 | 8274 | 1000 | 950 | ¥112,024 | ¥107,020 | |
捷达GIF前卫 | 96800 | 7761 | 1000 | 950 | ¥106,511 | ¥100,510 | |
捷达SDI柴油手动 | 99800 | 8017 | 1000 | 950 | ¥109,767 | ¥103,770 | |
注:1.非金属漆可减2000(宝来跟CIF) |
2.速腾08款都带铝轮跟镀铬条 |