原发布日期:2009-11-02
第一轮抽签表:
A组 | B组 | C组 | D组 | |
1 | 政教 | 旅游 | 图书馆 | 人文 |
2 | 公外 | 法学 | 外语 | 教务成教 |
3 | 会计 | 艺术 | 后勤 | 体育 |
4 |
E组 | F组 | G组 | H组 | |
1 | 工商 | 党务 | 三水 | 行政二 |
2 | 数学 | 信息 | 科研研究 | 教育技术 |
3 | 资环 | 经济 | 公共管理 | 行政一 |
4 | 金融 | 行政三 | 财税 |
第二轮抽签表:
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
广东商学院教工排球赛比赛成绩表
A组
政教 | 公外 | 会计 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | ||||||
政教 | |||||||
公外 | |||||||
会计 |
B组
旅游 | 法学 | 艺术 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | ||||||
旅游 | |||||||
法学 | |||||||
艺术 |
C组
图书馆 | 外语 | 后勤 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | ||||||
图书馆 | |||||||
外语 | |||||||
后勤 |
D组
人文 | 教务成教 | 体育 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | ||||||
人文 | |||||||
教务成教 | |||||||
体育 |
E组
工商 | 数学 | 资环 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | ||||||
工商 | |||||||
数学 | |||||||
资环 |
F组
党务 | 信息 | 经济 | 金融 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | |||||||
党务 | ||||||||
信息 | ||||||||
经济 | ||||||||
金融 |
G组
三水 | 科研研究 | 公共管理 | 行政三 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | |||||||
三水 | ||||||||
科研研究 | ||||||||
公共管理 | ||||||||
行政三 |
H组
行政二 | 教育技术 | 行政一 | 财税 | 积分 | 比率 | 名次 | ||
Z值 | C值 | |||||||
行政二 | ||||||||
教育技术 | ||||||||
行政一 | ||||||||
财税 |
广东商学院教工排球赛比赛日程表
日期 | 时间 | 场次 | 轮次 | 比赛队 | 场地 | |
十
一
月
七
日 | 上
午 | 8:30 | 1 | 1 | 公外:会计 | 场地1 |
2 | 1 | 法学:艺术 | 场地2 | |||
3 | 1 | 外语:后勤 | 场地3 | |||
4 | 1 | 教务成教:体育 | 场地4 | |||
5 | 1 | 数学:资环 | 场地5 | |||
9:20 | 6 | 1 | 党务:金融 | 场地1 | ||
7 | 1 | 三水:行政三 | 场地2 | |||
8 | 1 | 行政二:财税 | 场地3 | |||
9 | 2 | 信息:经济 | 场地4 | |||
10 | 2 | 科研研究:公共管理 | 场地5 | |||
10:10 | 11 | 2 | 教育技术:行政一 | 场地1 | ||
12 | 2 | 政教:会计 | 场地2 | |||
13 | 2 | 旅游:艺术 | 场地3 | |||
14 | 2 | 图书馆:后勤 | 场地4 | |||
15 | 2 | 人文:体育 | 场地5 | |||
11:00 | 16 | 2 | 工商:资环 | 场地1 | ||
17 | 3 | 党务:经济 | 场地2 | |||
18 | 3 | 三水:公共管理 | 场地3 | |||
19 | 3 | 行政二:行政一 | 场地4 | |||
20 | 4 | 信息:金融 | 场地5 |
日期 | 时间 | 场次 | 轮次 | 比赛队 | 场地 | |
十
一
月
七
日 | 下
午 | 14:30 | 21 | 4 | 科研研究:行政三 | 场地1 |
22 | 4 | 教育技术:财税 | 场地2 | |||
23 | 3 | 政教:公外 | 场地3 | |||
24 | 3 | 旅游:法学 | 场地4 | |||
25 | 3 | 图书馆:外语 | 场地5 | |||
15:20 | 26 | 3 | 人文:教务成教 | 场地1 | ||
27 | 3 | 工商:数学 | 场地2 | |||
28 | 5 | 党务:信息 | 场地3 | |||
29 | 5 | 三水:科研研究 | 场地4 | |||
30 | 5 | 行政二:教育技术 | 场地5 | |||
16:10 | 31 | 6 | 经济:金融 | 场地1 | ||
32 | 6 | 公共管理:行政三 | 场地2 | |||
33 | 6 | 行政一:财税 | 场地3 | |||
场地4 | ||||||
场地5 | ||||||
十 一 月 十 四 日 | 上
午 | 8:30 | 34 | A1:B1 | 场地1 | |
35 | A2:B2 | 场地2 | ||||
36 | A3:B3 | 场地3 | ||||
37 | A4:B4 | 场地4 | ||||
38 | A5:B5 | 场地5 |
日期 | 时间 | 场次 | 轮次 | 比赛队 | 场地 | |
十 一 月 十 四 日 | 上
午 | 9:20 | 39 | A6:B6 | 场地1 | |
40 | A7:B7 | 场地2 | ||||
41 | A8:B8 | 场地3 | ||||
42 | 34胜:35胜 | 场地4 | ||||
43 | 36胜:37胜 | 场地5 | ||||
10:10 | 44 | 38胜:39胜 | 场地1 | |||
45 | 40胜:41胜 | 场地2 | ||||
46 | 42负:43负 | 场地3 | ||||
47 | 42胜:43胜 | 场地4 | ||||
11:00 | 48 | 44负:45负 | 场地1 | |||
49 | 44胜:45胜 | 场地2 | ||||
下 午 | 14:30 | 50 | 46胜:48胜(5、6名) | 场地3 | ||
51 | 46负:48负(7、8名) | 场地4 | ||||
52 | 47胜:49胜(1、2名) | 场地2 | ||||
53 | 47负:49负(3、4名) | 场地1 |