财务处:
根据《关于举办2018年教工乒乓球团体赛的通知》(粤财大教工〔2018〕8号)要求,校工会下拨2018年教工乒乓球团体赛奖金和参赛组织费,请按附表从工会经费(卡号:500703)中划拨到各分工会的工会经费卡,合计40400元。
附件:2018年教工乒乓球团体赛奖金划拨表
校 工 会
2018年5月30日
附件:
2018年教工乒乓球团体赛奖金划拨表
序号 | 分工会 | 卡号 | 金额 | 获奖项目 |
1 | 机关一 | 50001601 | 2000 | 第八名 |
2 | 机关二 | 50001602 | 1500 | 参赛组织费 |
3 | 后勤 | 50001603 | 1500 | 参赛组织费 |
4 | 工商管理学院 | 50001605 | 3000 | 第一名 |
5 | 法学院 | 50001606 | 1500 | 参赛组织费 |
6 | 会计学院 | 50001607 | 1500 | 参赛组织费 |
7 | 财政税务学院 | 50001608 | 1500 | 参赛组织费 |
8 | 金融学院 | 50001609 | 1500 | 参赛组织费 |
9 | 经济学院 | 50001610 | 2400 | 第四名 |
10 | 外国语学院 | 50001611 | 1500 | 参赛组织费 |
11 | 信息学院 | 50001612 | 1500 | 参赛组织费 |
12 | 人文与传播学院 | 50001613 | 1500 | 参赛组织费 |
13 | 地理与旅游学院 | 50001614 | 1500 | 参赛组织费 |
14 | 教网中心 | 50001615 | 1500 | 参赛组织费 |
15 | 统计与数学学院 | 50001616 | 2600 | 第三名 |
16 | 体育教学部 | 50001617 | 2200 | 第六名 |
17 | 图书馆 | 50001618 | 2300 | 第五名 |
18 | 马克思主义学院 | 50001619 | 1500 | 参赛组织费 |
19 | 三水校区 | 50001620 | 2100 | 第七名 |
20 | 公共管理学院 | 50001621 | 1500 | 参赛组织费 |
21 | 艺术与设计学院 | 50001622 | 1500 | 参赛组织费 |
22 | 联教 | 50001627 | 2800 | 第二名 |
合 计 | 40400 |
制表人: 负责人: 校领导: